По состоянию на 01 октября 2024 г.
Средства, размещенные на специальном счете, компенсационного фонда возмещения вреда 100 317 849 руб. 59 коп. (Сто миллионов триста семнадцать тысяч восемьсот сорок девять рублей 59 копеек).
Средства, размещенные на специальном счете, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 239 022 579 руб. 63 коп. (Двести тридцать девять миллионов двадцать две тысячи пятьсот семьдясят девять рублей 63 копеек).
Компенсационный фонд возмещение вреда в полном объёме размещён на специальном счете в Банк ГПБ(АО)
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в полном объёме размещён на специальном счете в Банк ГПБ(АО)
Выплаты из компенсационных фондов Ассоциации не производились.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 03.07.2016 г № 372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Ассоциация разместила средства компенсационного фонда на специальном счете, открытом в Банке ГПБ (АО) для размещения средств компенсационного фонда (утверждено решением годового Общего собрания членов Ассоциации в Отчете Директора о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год, Протокол №17 от 01.06.2017 г.)
Средства, размещенные на специальном счете, компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциации «Инженер-Проектировщик» по периодам:
на 1 июля 2017 года | 62 850 000,00 |
на 1 октября 2017 года | 64 321 340,12 |
на 1 января 2018 года | 67 138 288,28 |
на 1 апреля 2018 года | 69 159 424,17 |
на 1 июля 2018 года | 70 299 090,48 |
на 1 октября 2018 года | 72 698 855,47 |
на 1 января 2019 года | 73 526 877,63 |
на 1 апреля 2019 года | 74 227 271,35 |
на 1 июля 2019 года | 75 954 420,30 |
на 1 октября 2019 года | 77 071 097,73 |
на 1 января 2020 года | 78 798 951,66 |
на 1 апреля 2020 года | 81 083 888,10 |
на 1 июля 2020 года | 81 490 674,38 |
на 1 октября 2020 года | 82 200 149,62 |
на 1 января 2021 года | 82 885 182,73 |
на 1 апреля 2021 года | 85 471 096,73 |
на 1 июля 2021 года | 87 028 633,76 |
на 1 октября 2021 года | 87 694 573,74 |
на 1 января 2022 года | 89 659 800,72 |
на 1 апреля 2022 года | 91 580 215,87 |
на 1 июля 2022 года | 92 170 052,97 |
на 1 октября 2022 года | 93 063 490,90 |
на 1 января 2023 года | 93 706 186,58 |
на 1 апреля 2023 года | 95 047 983,52 |
на 1 июля 2023 года | 96 056 991,14 |
на 1 октября 2023 года | 97 571 142,97 |
на 1 января 2024 года | 98 086 090,25 |
на 1 апреля 2024 года | 99 255 376,61 |
на 1 июля 2024 года | 99 785 204,69 |
на 1 октября 2024 года | 100 317 849,59 |
Средства, размещенные на специальном счете, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «Инженер-Проектировщик» по периодам:
на 1 июля 2017 года | 143 388 272,09 |
на 1 октября 2017 года | 148 389 600,54 |
на 1 января 2018 года | 158 020 754,23 |
на 1 апреля 2018 года | 161 513 006,90 |
на 1 июля 2018 года | 163 092 497,66 |
на 1 октября 2018 года | 166 884 374,27 |
на 1 января 2019 года | 168 449 047,10 |
на 1 апреля 2019 года | 171 092 437,56 |
на 1 июля 2019 года | 172 768 501,95 |
на 1 октября 2019 года | 178 026 242,80 |
на 1 января 2020 года | 180 945 602,61 |
на 1 апреля 2020 года | 183 611 722,64 |
на 1 июля 2020 года | 184 542 801,20 |
на 1 октября 2020 года | 187 544 598,07 |
на 1 января 2021 года | 191 941 954,83 |
на 1 апреля 2021 года | 197 750 370,37 |
на 1 июля 2021 года | 202 516 339,76 |
на 1 октября 2021 года | 203 902 721,21 |
на 1 января 2022 года | 208 484 443,06 |
на 1 апреля 2022 года | 209 926 157,57 |
на 1 июля 2022 года | 213 253 739,09 |
на 1 октября 2022 года | 214 397 244,60 |
на 1 января 2023 года | 217 689 625,84 |
на 1 апреля 2023 года | 223 488 696,60 |
на 1 июля 2023 года | 227 187 854,09 |
на 1 октября 2023 года | 228 405 631,92 |
на 1 января 2024 года | 229 616 618,83 |
на 1 апреля 2024 года | 236 488 417,60 |
на 1 июля 2024 года | 237 752 139,38 |
на 1 октября 2024 года | 239 022 579,63 |
Размер компенсационного фонда СРО Ассоциации «Инженер-Проектировщик» до 01.07.2017 года
По состоянию на: | Компенсационный д (руб.): |
1 января 2016 года | 157 715 418,38 |
1 апреля 2016 года | 163 236 268,64 |
1 июля 2016 года | 172 829 223,32 |
1 октября 2016 года | 175 105 511,44 |
1 января 2017 года | 175 663 970,68 |
1 апреля 2017 года | 176 313 970,68 |
Полное наименование (файл)
|
Размер Kб |
Дата размещения |
Дата обновления |
|
---|---|---|---|---|
Размер Kб:
189
|
Дата размещения:
23.06.2022 08:45:01
|
Дата обновления:
23.06.2022 08:45:01
|
||
Размер Kб:
168.12
|
Дата размещения:
23.06.2022 08:56:13
|
Дата обновления:
23.06.2022 08:56:13
|