Статус члена СРО | Добровольный выход |
---|---|
Наименование краткое | ООО "Газпром бурение" |
Наименование полное | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром бурение" |
Организационно-правовая форма | ООО |
ИНН | 5003026493 |
КПП | 772801001 |
ОГРН/ОГРНИП | 1028900620319 |
Дата государственной регистрации | 12.09.2001 |
Дата и номер решения о приеме в члены | 17.03.2010 Протокол заседания Совета №П-10/2010 от 17.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 17.03.2010 |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 127 |
Дата прекращения членства | 14.01.2011 |
Основания прекращения членства | Заявление о добровольном выходе. вх. №6ф-ИП/1 от 14.01.2011г. |
Руководитель | Россинский Андрей Георгиевич |
Единоличный или коллегиальный исполнительный орган | Генеральный директор |
Адрес места нахождения | 117420, РФ, г. Москва, улица Наметкина, дом 12 А |
Адрес почтовый | 117420, РФ, г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А |
Телефон | +7 (499) 580-35-80 |
mail@burgaz.gazprom.ru | |
Сайт | www.burgaz.gazprom.ru |
Дата возникновения права | Дата прекращения права | Статус | |
---|---|---|---|
Объекты капитального строительства | |||
Особо опасные и уникальные объекты | |||
Объекты использования атомной энергии |
Компенсационный фонд возмещения вреда |
|||
Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Планируемая стоимость одного договора подряда на подготовку проектной документации, руб. | Уровень ответственности |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|||
Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, руб. | Уровень ответственности |
150000 |
Начало | Окончание | Сумма | Номер договора | Страховая компания |
---|---|---|---|---|
01.10.2014 | 30.09.2015 | 10000000 | № 001 PIL-232757/2014 - СРО-П | ООО "Группа Ренессанс Страхование" |