Общество с ограниченной ответственностью "Цертус"
| Статус члена СРО | Добровольный выход |
|---|---|
| Наименование краткое | ООО "Цертус" |
| Наименование полное | Общество с ограниченной ответственностью "Цертус" |
| Организационно-правовая форма | ООО |
| ИНН | 7840443900 |
| КПП | 780401001 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1109847040412 |
| Дата государственной регистрации | 22.12.2010 |
| Дата и номер решения о приеме в члены | 15.06.2011 Протокол заседания Совета Партнерства № П-10/2011 от 15.06.2011 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 15.06.2011 |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 211 |
| Дата прекращения членства | 19.06.2012 |
| Основания прекращения членства | Заявление о добровольном выходе (вход. № 655-ИП от 19.06.2012 г.) |
| Руководитель | Коваленко Иван Владимирович |
| Единоличный или коллегиальный исполнительный орган | Генеральный директор |
| Адрес места нахождения | 191119, РФ, г. Санкт-Петербург, улица Достоевского, дом 44, корпус Б |
| Адрес почтовый | 191119, РФ, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 44, кор. Б |
| Телефон | +7 (812) 318-33-40 |
| info@certus-spb.ru | |
| Сайт | www.certus-spb.ru |
Наличие права
| Дата возникновения права | Дата прекращения права | Статус | |
|---|---|---|---|
| Объекты капитального строительства | |||
| Особо опасные и уникальные объекты | |||
| Объекты использования атомной энергии |
Платежи в фонды
Компенсационный фонд возмещения вреда |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Планируемая стоимость одного договора подряда на подготовку проектной документации, руб. | Уровень ответственности |
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств |
|||
| Размер взноса в компенсационный фонд, руб. | Дата подтверждения уровня ответственности | Предельный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, руб. | Уровень ответственности |
| 250000 | |||
Страница создана: 16.04.2026 13:11:43, обновлена 16.04.2026 13:11:43